| LCD IPS/ PLS/ WVA 104,7", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780016LH86US4 |
| Kód výrobce: | LH10551UWS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 128 746 Kč |
| Cena s DPH: | 155 782 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
105” Professional 5KUW Display for specialised 21:9 panoramic commercial signage
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 104.7", 265.9 cm
Rozlišení: 5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Rozteč bodu [mm]: 0.479 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Digitální vstupní porty:
HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x?2160 @60Hz)
Audio input: Mini jack x1 (3.5mm)
Řídící vstup monitoru: RJ45 (LAN) x1
Digitální výstupní porty:
DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport ) Screen Mirror)
USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1 (3.5mm)
Řídící výstup monitoru: RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
HDCP: v.2.2
USB HUB: x4 (2.0)
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 247 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 1500 x 600 mm
Orientace: horizontální, vertikální
Barva: černá, matná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 2487.4 x 1070.6 x 99.1 mm
Hmotnost [kg]: 60.14 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH10551UWS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 104,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,479 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 1500 x 600 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2487,4 x 1070,6 x 99,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 60,14 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 247 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...