| LCD IPS/ PLS/ WVA 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2084221052 |
| Kód výrobce: | 75BFL2214/12 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 56 454 Kč |
| Cena s DPH: | 68 309 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Dosáhněte větší produktivity. Modely Philips řady B se bezproblémově integrují do podnikových systémů a umožní efektivní ovládání. Vestavěná funkce Chromecast zajišťuje hladký průběh prezentací díky okamžitému bezdrátovému sdílení médií ze zařízení se systémem Windows, Apple či Android™.
Typ obrazovky: 4K Ultra HD LED IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 75
Rozlišení: 3840 x 2160p
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Reproduktory: 20 (2x10) W
Vylepšení zvuku:
Konektory:
Bezdrátové připojení k síti LAN
Konektor z boku
Konektory dole
Formáty pro přehrávání videa:
Formáty pro přehrávání audia:
Formáty pro přehrávání fotografií:
Tunery:
Digitální příjem:
Analogový televizor: PAL
Napájení: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 105 W
Stand By režim [W]: < 0,3 W
Třída energetické náročnosti: E
Funkce úspory energie:
Montáž na zeď:
Orientace: Na šířku
Barva: Antracitově šedá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm):
Hmotnost [kg]: 32,3 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/p-p/75BFL2214_12/profesionalni-televize
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 75BFL2214/12 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 75 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1670 x 960 x 68 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 32,3 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 105 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...