| LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-B7GV8AA |
| Kód výrobce: | B7GV8AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 1.7.2026 |
| Cena bez DPH: | 20 584 Kč |
| Cena s DPH: | 24 907 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
49" konferenční monitor HP řady 5 Pro DQHD - 549pm (B7GV8AA)
Jeden působivý 49" prostor nabízí nekonečné možnosti uspořádání aplikací pro plynulý multitasking od okraje k okraji s konferenčními funkcemi AI a dostatkem portů pro připojení vašich technologií.
Typ obrazovky: VA; LCD
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 49"
Rozlišení: DQHD (5 120 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2328 × 0,2328 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr, 3H
Jas [cd/m2]: 400 nitů
Kontrast: 4 000 : 1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Reproduktory: 2× 3 W (basový reproduktor); 2× 5 W (výškový reproduktor)
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interní
Spotřeba [W]: 375 W (maximální); 65 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1193,5 × 587,3 × 309,1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1193,5 × 371 × 309,1
Hmotnost [kg]: 13,74 kg (bez podstavce); 17,18 kg (s podstavcem)
Obsah balení: Monitor; záruční list; leták rychlého nastavení; napájecí kabel; 2× kabel USB Type-C® na Type-C®; montážní adaptér VESA
Záruka: 36 měs.
Stránky výrobce: https://www.hp.com/cz-cs/products/monitors/product-details/product-specifications/2102927005
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Series 5 Pro | ||
| Model | 549pm | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 16 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 65 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1193,5 × 587,3 × 309,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 17,18 | ||
Alternativní zboží se načítá ...