| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM64AFZAT2EU |
| Kód výrobce: | 64AFZAT2EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 139 Kč |
| Cena s DPH: | 11 058 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monito
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.1554 x 0.1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Není součástí základní výbavy
Kamera: ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam
Konektory:
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.4 x 195.0 x 384.1-539,1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.4 x 46.0 x 357.0
Hmotnost [kg]: 4,5 / 6,7
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkVision_T27UD_40_Monitor?M=64AFZAT2EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T27UD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.1554 x 0.1554 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613.4 x 195.0 x 539.1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...