| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - ostatní, rozlišení 1980x1080, držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | LNM68C2KAC1EU |
| Kód výrobce: | 68C2KAC1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 724 Kč |
| Cena s DPH: | 2 086 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo L24-4e
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 x 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: protiodleskový
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (extreme mode) 6 ms (normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení:
Spotřeba [W]: 16W/19W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: -5° to +22°
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.8 x 44.0 x 325.7 mm (21.25 x 1.73 x 12.82 inches)
Hmotnost [kg]: 3 kg
Obsah balení: monitor, stojan, HDMI kabel
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_L24_4e?M=68C2KAC1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo | ||
| Model | L24-4e | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1980x1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - ostatní | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,8x44x325,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...