32" Odyssey OLED G8 (G80SD); Obsah plný života na obrazovce 4K OLED. Brilantní obraz zazáří jasem 240 nitů (typ.) a přináší ještě širší spektrum barev, odstínů a kontrastů. Procesor NQ8 AI Gen3 zároveň zvyšuje rozlišení na téměř 4K, takže prostřednictvím služby Gaming Hub a aplikací Smar ... více | |
Objednací kód: | 2088560536 |
Kód výrobce: | LS32DG802SUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 24 944 Kč |
Cena s DPH: | 30 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
32" Odyssey OLED G8 (G80SD)
Obsah plný života na obrazovce 4K OLED. Brilantní obraz zazáří jasem 240 nitů (typ.) a přináší ještě širší spektrum barev, odstínů a kontrastů. Procesor NQ8 AI Gen3 zároveň zvyšuje rozlišení na téměř 4K, takže prostřednictvím služby Gaming Hub a aplikací Smart TV získáš ještě kvalitnější zážitek.
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 240 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms(GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájení: AC100-240 V 50/60 Hz, externí
Spotřeba [W]: 47 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 719,7 × 584,6 × 263,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 719,7 × 414,7 × 49,2 mm
Hmotnost [kg]: 5,3 kg/ 8,4 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G8 | ||
Model | G80SD | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | OLED | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 719,7 × 584,6 × 263,5 | ||
Hmotnost (kg) | 8,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 47 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...