| OLED/ AMOLED 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560547 |
| Kód výrobce: | LS32FG810SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 30 729 Kč |
| Cena s DPH: | 37 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3,840 x 2,160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 240 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 260
Kontrast: 1,000,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: External Adaptor, AC 100~240V
Spotřeba [W]: 38.4 W (Typ)
Stand By režim [W]: 0.50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Silver
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 719.7 x 584.6 x 263.5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 719.7 x 414.7 x 49.2 mm
Hmotnost [kg]: 8.4 kg (se stojanem) / 5.3 kg (bez stojanu)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G8 | ||
| Model | LS32FG810SUXEN | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 260 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 719,7 x 584,6 x 263,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 38 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...