32" Smart Monitor M7 (M70D); •Smart prostředí s aplikacemi, dálkové ovládání a reproduktory, •Snadné bezdrátové připojení mobilního telefonu přes DeX, Tap View, AirPlay nebo zrcadlení, •Rozbočovač IoT, videohovory, vzdálený přístup a podpora Office 365; Typ obrazovky: VA Ú ... více | |
Objednací kód: | 2088560538 |
Kód výrobce: | LS32DM702UUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 6 762 Kč |
Cena s DPH: | 8 181 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
32" Smart Monitor M7 (M70D)
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Vylepšení obrazu:
Konektory:
Napájení: AC 100~240 V, Vnitřní napájení
Spotřeba [W]: 32 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru: -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 716,1 × 517 × 193,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 716,1 × 424,5 × 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 5,4 kg/ 6,5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M70D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 716,1 × 517 × 193,5 | ||
Hmotnost (kg) | 6,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...