| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560707 |
| Kód výrobce: | LS34C500GAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 936 Kč |
| Cena s DPH: | 7 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16.7 M
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, externí
Spotřeba [W]: 32 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
TCO: Ne
Příslušenství:
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -2,0° (±2,0°) ~ +22,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 815,3 x 457,7 x 221,3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 815,3 x 359,8 x 36,4 mm
Hmotnost [kg]: 4,2 kg, 4,9 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity | ||
| Model | S50GC | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 815,3 x 359,8 x 36,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...